Giá cả ngày càng tiếp tục leo thang tại tất cả các quốc gia châu Âu kéo theo nguy cơ lạm phát quay trở lại. Giá tiêu dùng ở khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng trong tháng 3 là 2.7% - mức tăng cao nhất kể từ tháng 10 năm 2008.
Các chuyên gia lo sợ rằng giá cả sẽ tăng mạnh trong tương lai. Tại Đức, lạm phát trong tháng 3 là 2.1%. Theo Viện trưởng viện kinh tế quốc tế Hamburg, Thomas Straubhaar thì tại Đức có thể lạm phát tới 3% vào cuối năm. Và các chuyên gia kinh tế dự báo tới cuối năm 2012 giá tiêu dùng có thể tăng lên 4%.
Làm thế nào để chi tiêu hợp lý trong 12 tháng tốn kém? Cục thống kê Liên bang đã tính toán, phản ánh những thay đổi trong giá cả của 50 mặt hàng thiết yếu so với năm trước: (số liệu được thống kê tới tháng 3 năm 2011 so với năm trước)
Mặt hàng | Mức tăng (%) | Mặt hàng | Mức tăng (%) |
Bơ | 28.4 | Cola/nước uống năng lượng | 1.2 |
Khoai tây | 27.5 | Xúc xích | 1.2 |
Nho | 22.4 | Rượu vang trong nhà hàng | 1.0 |
Cà Phê | 14.7 | Thịt trong nhà hàng | 1.0 |
Chuối | 12.9 | Bánh bột ngô nướng | 0.8 |
Kiwi | 11.5 | Thịt gia cầm | 0.7 |
Xăng | 9.1 | Thịt đặc sản | 0.8 |
Kem | 8.3 | Bia ở nhà hàng | 0.5 |
Táo | 5.4 | Giăm bông | 0.4 |
Sữa tiệt trùng | 5.3 | Xúc xích gan | 0.3 |
Sữa tươi | +4.8 | Bia | 0.2 |
Sữa đông | +4.6 | Trứng | 0.0 |
Sữa đặc | +4.6 | Pate | -2.2 |
Phomat | +4.4 | Nước khoáng | -0.4 |
Sandwich | +3.8 | Nấm | -0.6 |
Báo | +3.6 | Món tráng miệng | -0.6 |
Hefegebäck | +3.2 | Thuốc lá điếu | -1.0 |
Rau bina đông lạnh | 2.9 | Socola | -1.4 |
Cà phê ở nhà hàng | 2.4 | Sách | -3.8 |
Xúc xích thịt | 2.1 | Bơ thực vật | -4.1 |
Tạp chí | 1.9 | Đường | -4.5 |
Sữa chua | 1.7 | Cà chua | -14.2 |
Bột | 1.5 | Tỏi tây và các loại rau lấy thân và lá khác | -16.0 |
Phomat mềm | 1.5 | Dưa chuột | -29.9 |
Thực đơn nhà hàng | 1.5 | Rau diếp | -35 |
(Nguồn: Cục thống kê liên bang.)
dieu.pham-©tintucvietduc.de
Theo Bild.