So với cùng tháng năm ngoái, giá tăng vừa phải 1,9%. So với tháng trước (tháng 7 năm 2024), giá thậm chí còn giảm 0,1%. Do đó, Văn phòng Thống kê Liên bang Đức xác nhận các tính toán sơ bộ.
Tỷ lệ lạm phát lần đầu tiên giảm xuống dưới 2% trong tháng 8 - giá trị tốt nhất trong nhiều năm - Ảnh: Bernd Weißbrod/dpa
Tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống dưới mốc 2% trong tháng 8 - giá trị thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021!
“Giá năng lượng giảm đã làm giảm tỷ lệ lạm phát trong tháng 8 thậm chí còn nhiều hơn những tháng trước. Ngược lại, việc tiếp tục tăng giá trên mức trung bình đối với các dịch vụ có tác động làm tăng lạm phát,” Ruth Brand, Chủ tịch Văn phòng Thống kê Liên bang cho biết.
Năng lượng rẻ hơn đáng kể
Giá năng lượng gần đây đã giảm đáng kể (âm 5,1%), đặc biệt là nhiên liệu (âm 6,9%) và năng lượng gia đình (âm 3,8%) đã trở nên rẻ hơn. Tuy nhiên, giá dịch vụ đã tăng (cộng thêm 3,9%). Đặc biệt, bảo hiểm (cộng 12,6%), dịch vụ cơ sở xã hội (cộng 7,8%) và dịch vụ nhà hàng (cộng 6,7%) đã trở nên đắt hơn so với tháng 8 năm 2023.
Nghiên cứu: Tâm lý người tiêu dùng đang phục hồi
Phân tích của viện nghiên cứu bán lẻ IFH Cologne cho thấy: tâm lý người tiêu dùng ở Đức đang dần tăng trở lại sau những cú sốc và khủng hoảng giá cả những năm gần đây!
Tác giả nghiên cứu và giám đốc IFH Werner Reinartz: “Các cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy rõ ràng sự thay đổi về hướng và ít sự bất ổn hơn do tình hình kinh tế gây ra. Lạm phát giảm cũng góp phần vào điều này”.
Văn phòng Thống kê Liên bang tính toán lạm phát ở Đức bằng cách sử dụng giỏ hàng so sánh giá của khoảng 700 sản phẩm và dịch vụ.
Giá của 50 sản phẩm này đã giảm nhiều nhất!
Các sản phẩm Thay đổi giá so với tháng 8 năm 2023
Các sản phẩm | Thay đổi giá so với tháng 8 năm 2023 |
---|---|
Lá nhôm | - 9,9 % |
Dứa đóng hộp, dâu tây đóng hộp hoặc tương tự | - 6,1 % |
Thảm phòng tắm | - 5,5 % |
Chi phí vận hành hệ thống sưởi trung tâm bằng gas | - 7,4 % |
Chi phí vận hành hệ thống sưởi trung tâm dầu | - 9,4 % |
Hệ điều hành hoặc phần mềm máy tính khác | - 12,4 % |
Giường | - 4,4 % |
Củi, viên gỗ | - 13,1 % |
Máy tính để bàn | - 10,5 % |
Diesel | - 7,4 % |
Máy ảnh kỹ thuật số | - 16,4 % |
Tải sách điện tử | - 8,8 % |
Nồi trứng, bàn ủi bánh quế hoặc tương tự | - 5,6 % |
TV | - 4,7 % |
Vé máy bay, Châu Á/Úc, kinh doanh | - 19,9 % |
Vé máy bay, Châu Á/Úc, phổ thông | - 18,3 % |
Vé máy bay, Bắc Mỹ, phổ thông | - 8,2 % |
Vé máy bay, Nam Mỹ, phổ thông | - 12,2 % |
Nội thất sân vườn hoặc nội thất cắm trại | - 4,5 % |
tủ đông hoặc tủ đông ngực | - 4,0 % |
Bột báng, bột lúa mạch đen hoặc tương tự | - 6,7 % |
Màu tóc hoặc màu tóc | - 4,1 % |
Túi xách hoặc túi đeo vai | - 4,6 % |
Bộ đồ ngủ nam | - 4,3 % |
Giày trượt một hàng, giày trượt băng hoặc giày trượt patin | - 4,0 % |
Đồ lót nam | - 6,3 % |
Nến | - 4,0 % |
Kiwi, dưa hoặc tương tự | - 4,0 % |
tai nghe | - 4,8 % |
Dầu sưởi ấm nhẹ | - 9,3 % |
Điện thoại di động không có hợp đồng | - 9,5 % |
cà rốt | - 11,7 % |
trò chơi trên máy tính | - 8,5 % |
Cân phòng tắm | - 6,3 % |
BÚP BÊ | - 7,4 % |
Yên xe hoặc phụ kiện khác dành cho xe đạp | - 5,9 % |
Dầu hướng dương, dầu hạt cải hoặc tương tự | - 6,4 % |
Thân cây măng tây hoặc các loại rau đóng hộp khác | - 4,7 % |
Điện | - 6,8 % |
Xăng cao cấp Plus | - 5,4 % |
Xăng cao cấp | - 6,6 % |
Trái cây đông lạnh | - 10,1 % |
bánh mì nướng | - 7,4 % |
Máy tính xách tay | - 10,5 % |
Đồng hồ báo thức, đồng hồ treo tường hoặc tương tự | - 4,2 % |
bột mì | - 8,8 % |
Chăn len, chăn bông, ga trải giường | - 5,2 % |
Trái cây họ cam quýt | - 4,9 % |
ống kính zoom | - 10,9 % |
Hành, tỏi hoặc tương tự | - 10,9 % |
Thu Phương - Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC