Đã có 25,6 tỷ Euro được giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán Frankfurt với 30 cổ phiếu quan trọng. Lợi tức các công ty này trả cho cổ đông tăng 28% so với năm trước.
Theo công ty tư vấn Ernst & Young, các khoản lợi tức phải trả đã quay lại mức trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra.
Dưới đây là danh sách chi trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu của 30 công ty:
Tên công ty | Lợi tức (€) |
Adidas | 0.8 |
Allianz | 4.5 |
BASF | 2.2 |
Bayer | 1.5 |
Beiersdorf | 0.7 |
BMW | 1.3% |
Commerzbank | 0.0 |
Daimler | 1.85 |
German bank | 0.75 |
GermanStock Exchange | 2.1 |
Lufthansa | 0.6 |
German Post | 0.65 |
German Telecom | 0.7 |
Eon | 1.5 |
Fresenius Medical Care | 0.65% |
Fresenius | 0.86% |
Heidelberg Cement | 0.25 |
Henkel | 0.7 |
Infineon | 0.1 |
K+S | 1.0 |
Linde | 2.2 |
Man | 2.0 |
Merck | 1.25 |
Metro | 1.35 |
Munich Re | 6.25 |
RWE | 3.5 |
SAP | 0.6 |
Siemems | 2.7 |
Thyssen | 0.45 |
VW | 2.26 |
dieu.pham-©tintucvietduc.de
Theo Bild.